Obec Švábovce
Verejné obstarávanie
| Datum zverejnenia | Predmet zákazky/Číslo zákazky | Cena zákazky | Objednávateľ | Partner | Dátum obstarania | 
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2018 | Prepojovacia MK Švábovce obec - lokalita Sever 552/2018 | 94080.00 € s DPH | Obec Švábovce | Eurovia SK a.s. | 21.08.2018 | 
| 07.05.2018 | Rekonštrukcia chodníkov v obci Švábovce - časť SO.01 a SO.02 a časť DolinkyI. 316/2018 | 155237.45 € s DPH | Obec Švábovce | Linstav s.r.o. | 30.04.2018 | 
| 23.04.2018 | Doplnenie dopravného značenia v obci Švábovce 188/2018 | 4831.16 € s DPH | Obec Švábovce | Mobilita servis, spol.s r.o. | 12.03.2018 | 
| 03.04.2018 | Zaobstaranie záhradných kompostérov pre biologický odpad 187/2018 | 17755.50 € s DPH | Obec Švábovce | JRK Slovensko | 12.03.2018 | 
| 31.07.2017 | Správa, údržba a modernizácia verejného osvetlenia 333/2017 | 104400.00 € s DPH | Obec Švábovce | Východoslovenská distribučná, a.s. | 12.04.2017 | 
| 28.07.2017 | Regenerácia verejného priestranstva,časť Baňa - Chodníky 579/2017 | 75740.16 € s DPH | Obec Švábovce | Linstav s.r.o. | 17.07.2017 | 
| 16.05.2017 | IBV Dolinky II. Švábovce - SO 08 Komunikácie a chodníky - 1. časť 410/2017 | 28768.93 € s DPH | Obec Švábovce | Inžinierske stavby, a.s. | 10.05.2017 | 
| 14.09.2016 | Oprava chodníka, úsek č.8 a 9 okolo štátnej cesty I/18 626/2016 | 64918.46 € s DPH | Obec Švábovce | EKOLOSERVIS s.r.o. | 09.09.2016 | 
| 15.07.2016 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične ZŠ s MŠ Švábovce | 31499.84 € s DPH | Obec Švábovce | STAVBYaOPRAVY, s.r.o. | 01.07.2016 | 
| 05.04.2016 | Výmena plynových kotlov v budove OcÚ a OK Švábovce - havarijný stav | 35724.17 € s DPH | Obec Švábovce | Inštalaterm, s.r.o. | 29.02.2016 | 
| 28.10.2015 | Výmena plynových kotlov-ObZS Švábovce 2015/588 | 7225.00 € s DPH | Obec Švábovce | Inštalaterm, s.r.o. | 26.10.2015 | 
| 04.05.2015 | Rozšírenie STL plynovodu-IBV DolinkyII 2015/264 | 5242.45 € s DPH | Obec Švábovce | Inštalaterm, s.r.o. | 30.04.2015 | 
| 22.01.2015 | Výmena plynových kotlov-Havarijný stav  Základná škola s materskou školou Švábovce | 26303.93 € bez DPH | Obec Švábovce | Inštalaterm, s.r.o. | 16.01.2015 | 
| 31.03.2014 | IBV  „DOLINKY II.“  Švábovce  
SO 01  VODOVOD,   SO 03 KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ | 31944.00 € s DPH | Obec Švábovce | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, | 24.03.2014 | 
| 07.02.2014 | Územný plán obce Švábovce | 17940.00 € s DPH | Obec Švábovce | Ing. arch. Mária Kollárová - ARCHITEKT | 23.01.2014 | 

